Bar/ Restaurant : 9h30 - 17h30 et Soir sur Réservation uniquement
| lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 mars 2018 | 27 mars 2018 | 28 mars 2018 | 29 mars 2018 | 30 mars 2018 | 31 mars 2018 | 1 avril 2018 |
| 2 avril 2018 | 3 avril 2018 | 4 avril 2018 | 5 avril 2018 | 6 avril 2018 | 7 avril 2018 | 8 avril 2018 |
| 9 avril 2018 | 10 avril 2018 | 11 avril 2018 | 12 avril 2018 | 13 avril 2018 | 14 avril 2018 | 15 avril 2018 |
| 16 avril 2018 | 17 avril 2018 | 18 avril 2018 | 19 avril 2018 | 20 avril 2018 | 21 avril 2018 | 22 avril 2018 |
| 23 avril 2018 | 24 avril 2018 | 25 avril 2018 | 26 avril 2018 | 27 avril 2018 | 28 avril 2018 | 29 avril 2018 |
| 30 avril 2018 | 1 mai 2018 | 2 mai 2018 | 3 mai 2018 | 4 mai 2018 | 5 mai 2018 | 6 mai 2018 |
Parcours Aventure : 9h30 - 17h30 Conseil : téléphoner avant de venir pour s'assurer de la météo
| lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 mars 2018 | 27 mars 2018 | 28 mars 2018 | 29 mars 2018 | 30 mars 2018 | 31 mars 2018 | 1 avril 2018 |
| 2 avril 2018 | 3 avril 2018 | 4 avril 2018 | 5 avril 2018 | 6 avril 2018 | 7 avril 2018 | 8 avril 2018 |
| 9 avril 2018 | 10 avril 2018 | 11 avril 2018 | 12 avril 2018 | 13 avril 2018 | 14 avril 2018 | 15 avril 2018 |
| 16 avril 2018 | 17 avril 2018 | 18 avril 2018 | 19 avril 2018 | 20 avril 2018 | 21 avril 2018 | 22 avril 2018 |
| 23 avril 2018 | 24 avril 2018 | 25 avril 2018 | 26 avril 2018 | 27 avril 2018 | 28 avril 2018 | 29 avril 2018 |
| 30 avril 2018 | 1 mai 2018 | 2 mai 2018 | 3 mai 2018 | 4 mai 2018 | 5 mai 2018 | 6 mai 2018 |
Station de ski de fond : 9h - 16h45
| lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 mars 2018 | 27 mars 2018 | 28 mars 2018 | 29 mars 2018 | 30 mars 2018 | 31 mars 2018 | 1 avril 2018 |
| 2 avril 2018 | 3 avril 2018 | 4 avril 2018 | 5 avril 2018 | 6 avril 2018 | 7 avril 2018 | 8 avril 2018 |
| 9 avril 2018 | 10 avril 2018 | 11 avril 2018 | 12 avril 2018 | 13 avril 2018 | 14 avril 2018 | 15 avril 2018 |
| 16 avril 2018 | 17 avril 2018 | 18 avril 2018 | 19 avril 2018 | 20 avril 2018 | 21 avril 2018 | 22 avril 2018 |
| 23 avril 2018 | 24 avril 2018 | 25 avril 2018 | 26 avril 2018 | 27 avril 2018 | 28 avril 2018 | 29 avril 2018 |
| 30 avril 2018 | 1 mai 2018 | 2 mai 2018 | 3 mai 2018 | 4 mai 2018 | 5 mai 2018 | 6 mai 2018 |
Refuge Brame du Cerf sur Réservation Uniquement
| lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 mars 2018 | 27 mars 2018 | 28 mars 2018 | 29 mars 2018 | 30 mars 2018 | 31 mars 2018 | 1 avril 2018 |
| 2 avril 2018 | 3 avril 2018 | 4 avril 2018 | 5 avril 2018 | 6 avril 2018 | 7 avril 2018 | 8 avril 2018 |
| 9 avril 2018 | 10 avril 2018 | 11 avril 2018 | 12 avril 2018 | 13 avril 2018 | 14 avril 2018 | 15 avril 2018 |
| 16 avril 2018 | 17 avril 2018 | 18 avril 2018 | 19 avril 2018 | 20 avril 2018 | 21 avril 2018 | 22 avril 2018 |
| 23 avril 2018 | 24 avril 2018 | 25 avril 2018 | 26 avril 2018 | 27 avril 2018 | 28 avril 2018 | 29 avril 2018 |
| 30 avril 2018 | 1 mai 2018 | 2 mai 2018 | 3 mai 2018 | 4 mai 2018 | 5 mai 2018 | 6 mai 2018 |












