Ouverture de l'Auberge 🟢 Mercredi → Dimanche 🔴 Lundi & Mardi : fermé Les horaires peuvent varier selon la saison et les conditions météo. Sur place : ☕ Petit-déjeuner dès 9h30 🍽️ Restaurant jusqu'à 14h 🥞 Crêpes, glaces, bar, tapas 🥘 Gratins de ravioles en continu 🌙 Soirées sur réservation selon la période 🎯 Activités & services 🌳 Parcours aventure 9h30 → 17h30 les jours d'ouverture de l'Auberge. Ouverture selon météo. 🤝 Journée cohésion ou événements privés, acceuil de groupes, associations et écoles sur devis. ⛺ Camping & sanitaires Ouverts les jours d'ouverture. Accueil au restaurant. ❄️ Station nordique / location / foyer 9h → 16h45 en période hivernale, selon enneigement et ouverture de la station. 🌙 Soirées Carte du soir vendredi → dimanche en juillet/août. Sur réservation pendant le brame du cerf. Ouvertures spéciales sur devis.
| lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 octobre 2028 | 31 octobre 2028 | 1 novembre 2028 | 2 novembre 2028 | 3 novembre 2028 | 4 novembre 2028 | 5 novembre 2028 |
| 6 novembre 2028 | 7 novembre 2028 | 8 novembre 2028 | 9 novembre 2028 | 10 novembre 2028 | 11 novembre 2028 | 12 novembre 2028 |
| 13 novembre 2028 | 14 novembre 2028 | 15 novembre 2028 | 16 novembre 2028 | 17 novembre 2028 | 18 novembre 2028 | 19 novembre 2028 |
| 20 novembre 2028 | 21 novembre 2028 | 22 novembre 2028 | 23 novembre 2028 | 24 novembre 2028 | 25 novembre 2028 | 26 novembre 2028 |
| 27 novembre 2028 | 28 novembre 2028 | 29 novembre 2028 | 30 novembre 2028 | 1 décembre 2028 | 2 décembre 2028 | 3 décembre 2028 |












