Ouverture de l'Auberge 🟢 Mercredi → Dimanche 🔴 Lundi & Mardi : fermé Les horaires peuvent varier selon la saison et les conditions météo. Sur place : ☕ Petit-déjeuner dès 9h30 🍽️ Restaurant jusqu'à 14h 🥞 Crêpes, glaces, bar, tapas 🥘 Gratins de ravioles en continu 🌙 Soirées sur réservation selon la période 🎯 Activités & services 🌳 Parcours aventure 9h30 → 17h30 les jours d'ouverture de l'Auberge. Ouverture selon météo. 🤝 Journée cohésion ou événements privés, acceuil de groupes, associations et écoles sur devis. ⛺ Camping & sanitaires Ouverts les jours d'ouverture. Accueil au restaurant. ❄️ Station nordique / location / foyer 9h → 16h45 en période hivernale, selon enneigement et ouverture de la station. 🌙 Soirées Carte du soir vendredi → dimanche en juillet/août. Sur réservation pendant le brame du cerf. Ouvertures spéciales sur devis.
| lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 décembre 2027 | 28 décembre 2027 | 29 décembre 2027 | 30 décembre 2027 | 31 décembre 2027 | 1 janvier 2028 | 2 janvier 2028 |
| 3 janvier 2028 | 4 janvier 2028 | 5 janvier 2028 | 6 janvier 2028 | 7 janvier 2028 | 8 janvier 2028 | 9 janvier 2028 |
| 10 janvier 2028 | 11 janvier 2028 | 12 janvier 2028 | 13 janvier 2028 | 14 janvier 2028 | 15 janvier 2028 | 16 janvier 2028 |
| 17 janvier 2028 | 18 janvier 2028 | 19 janvier 2028 | 20 janvier 2028 | 21 janvier 2028 | 22 janvier 2028 | 23 janvier 2028 |
| 24 janvier 2028 | 25 janvier 2028 | 26 janvier 2028 | 27 janvier 2028 | 28 janvier 2028 | 29 janvier 2028 | 30 janvier 2028 |
| 31 janvier 2028 | 1 février 2028 | 2 février 2028 | 3 février 2028 | 4 février 2028 | 5 février 2028 | 6 février 2028 |












